86-0536-2118192
LY900 серии румпель
Параметр технологии
LY900 | LY910 | LY920 | |||||
структура | Фронтальная | Фронтальная | Фронтальная | ||||
Инженерная модель | Бензиновый двигатель 170F | Бензиновый двигатель 170F | Бензиновый двигатель 170F | ||||
номинальная власть | 4.1kw | 4.1kw | 4.1kw | ||||
Размеры (ДхШхВ) | 1520x735x940mm | 1520x735x940mm | 1650x750x960mm | ||||
вес | 78kg | 82kg | 82kg | ||||
режим передачи | Треугольник ремень | Треугольник ремень | Треугольник ремень | ||||
режим соединения | Прямая связь | Прямая связь | Прямая связь | ||||
Регулировка руля | горизонтальные | 180 | 360 | 180 | |||
вертикальные | 120 | 45 | 120 | ||||
Нож ролл | поворачивает скорость | Я gear.101 / мин; II gear.133 / мин | Я gear.101 / мин; II gear.133 / мин | Я gear.101 / мин; II gear.133 / мин | |||
Радиус Max.turning | 175mm | 175mm | 175mm | ||||
Количество лопастей | 24 | 24 | 24 | ||||
Модель ротационного ножа | 175mm | 175mm | 175mm | ||||
Главная муфта типа | Натяжное устройство | Натяжное устройство | Натяжное устройство | ||||
Почвообрабатывающие ширина | 920mm | 920mm | 920mm | ||||
Глубину пахоты | "100мм | "100мм | "100мм | ||||
рабочая скорость | "0,3 / с | "0,3 / с | "0,3 / с | ||||
Prouctivity | 0.1-0.2hm | 0.1-0.2hm | 0.1-0.2hm | ||||
расход топлива | "10кг / гм | "10кг / гм | "10кг / гм | ||||
Размер колеса | 400-8 | 400-8 | 400-8 | ||||
LY930 | LY900A | LY910A | |||||
структура | Фронтальная | Фронтальная | Фронтальная | ||||
Инженерная модель | Бензиновый двигатель 170F | Бензиновый двигатель 177F | Бензиновый двигатель 177F | ||||
номинальная власть | 4.1kw | 4.8kw | 4.8kw | ||||
Размеры (ДхШхВ) | 1650x750x960mm | 1690x830x1020mm | 1690x830x1020mm | ||||
вес | 86kg | 93kg | 97kg | ||||
режим передачи | Треугольник ремень | Треугольник ремень | Треугольник ремень | ||||
режим соединения | Прямая связь | Прямая связь | Прямая связь | ||||
Регулировка руля | горизонтальные | 360 | 180 | 360 | |||
вертикальные | 45 | 120 | 45 | ||||
Нож ролл | поворачивает скорость | Я gear.101 / мин; II gear.133 / мин | Я gear.84.5 / мин; II gear.110r / мин | Я gear.84.5 / мин; II gear.110r / мин | |||
Радиус Max.turning | 175mm | 175mm | 175mm | ||||
Количество лопастей | 24 | 24 | 24 | ||||
Модель ротационного ножа | 175mm | 175mm | 175mm | ||||
Главная муфта типа | Натяжное устройство | Натяжное устройство | Натяжное устройство | ||||
Почвообрабатывающие ширина | 920mm | 920mm | 920mm | ||||
Глубину пахоты | "100мм | "100мм | "100мм | ||||
рабочая скорость | "0,3 / с | "0,3 / с | "0,3 / с | ||||
Prouctivity | 0.1-0.2hm | 0.1-0.2hm | 0.1-0.2hm | ||||
расход топлива | "10кг / гм | "10кг / гм | "10кг / гм | ||||
Размер колеса | 400-8 | 400-8 | 400-8 |
Продукты Шоу
Наши услуги
• Обеспечить профессиональную человеку общаться с вами и служить вам весь ход.
• Обеспечить строгое проверку качества для каждой части, каждый процесс до экспорта.
• Обеспечить полное техническое обслуживание руководство после продажи.
• Обеспечить модели потребовал согласно вашему чертежу или образцу.
• обеспечить самые лучшие продукты и все-аспект услуги нашей вечной принцип.
FAQ
1.Вопрос: Что такое ваш тип судоходства?
А. По морю, по воздуху, по земле, по международной экспресс-доставки и т.д.
Мы можем помочь вам выглядеть на мощной дешевой экспедитор компании
2.Вопрос: Какова ваша оплата?
А. T / T, L / C
3.Вопрос: Что такое время доставки?
А. Обычно срок поставки в течение 15-25days после получения вашего депозита
Если ваше количество очень большое или имеете специальное требование, нам нужно больше времени для подготовки товаров
4.Вопрос: Какова ваша MOQ?
А. MOQ: 1set.